THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4630 x 1780 x 1435 |
| Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 1795 x 1510 x 1205 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 |
| Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1530 / 1535 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 130 |
| Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | 15.3 / 22.4 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.4 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1280 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1690 |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 47 |
| Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | N/A |
Động cơ
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại động cơ | 2ZR-FE (1.8L) |
| Số xy lanh | 4 |
| Bố trí xy lanh | Thẳng hàng / In line |
| Dung tích xy lanh (cc) | 1798 |
| Tỉ số nén | 10.0 |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử / Electronic fuel injection |
| Loại nhiên liệu | Xăng / Petrol |
| Công suất tối đa ((kW (HP) / vòng/phút)) | (103) 140 / 6400 |
| Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 173 / 4000 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 195 |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 |









