THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4460 x 1825 x 1620 |
| Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 1810 x 1510 x 1200 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2640 |
| Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1560 / 1570 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 161 |
| Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | 16.4 / 26.8 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.2 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1460 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1910 |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 36 |
| Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | N/A |
Động cơ
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại động cơ | 2ZR-FXE (1.8L) Hybrid |
| Số xy lanh | 4 |
| Bố trí xy lanh | Thẳng hàng / In line |
| Dung tích xy lanh (cc) | 1798 |
| Tỉ số nén | 13.0 |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử / Electronic Fuel Injection |
| Loại nhiên liệu | Xăng / Petrol + Điện / Electric |
| Công suất tối đa ((kW (HP) / vòng/phút)) | (72) 98 / 5200 (động cơ xăng) + 53 kW (mô tơ điện) |
| Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 142 / 3600 (động cơ xăng) + 163 Nm (mô tơ điện) |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 170 |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 |









