THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4310 x 1770 x 1615 |
| Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 1945 x 1480 x 1235 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2620 |
| Chiều rộng cơ sở (Trước/sau) (mm) | 1530 / 1535 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 210 |
| Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | 19.7 / 29.8 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.2 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1220 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1710 |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 |
| Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | N/A |
Động cơ
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại động cơ | M15A-FKS (1.5L) |
| Số xy lanh | 3 |
| Bố trí xy lanh | Thẳng hàng / In line |
| Dung tích xy lanh (cc) | 1490 |
| Tỉ số nén | 14.0 |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp D-4S / Electronic Fuel Injection D-4S |
| Loại nhiên liệu | Xăng / Petrol |
| Công suất tối đa ((kW (HP) / vòng/phút)) | (78) 105 / 6000 |
| Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 138 / 4200 – 4900 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 170 |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 |









